| SPECIFICATION | FEATURES |
|---|---|
| Model | PINV-18K-TURBO ULTIMATE-T3 |
| Rated Capacity – Cooling | 1507 (400–1883) W |
| Rated Running Current – Cooling | 6.8 (1.9–8.3) A |
| Maximum Current | 13.5 A |
| Rated Power – Cooling | 1470 (300–2700) W |
| Maximum Power | 2700 W |
| Seasonal / Energy Efficiency Ratio (SEER/EER) | 3.6 W/W |
| Power Supply Source | 220–240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Refrigerant | R32 |
| Air Flow Volume | 2100 m³/h |
| Outdoor Noise Level | 56.5 dB(A) |
| Indoor Unit Weight (Net) | 11.2 kg |
| Outdoor Unit Weight (Net) | 27.6 kg |
| Net Dimension – Indoor (W × D × H) | 971 × 228 × 321 mm |
| Net Dimension – Outdoor (W × D × H) | 765 × 303 × 555 mm |






